10. หรือรายละเอียด E
อุปกรณ์ 10.orE เปิดตัวในปี 2017 กันยายน 2017 โดย 10.or. 10. หรือ E มีหน้าจอสัมผัสที่มีขนาดหน้าจอ 5.50 มีขนาด (มม.) อุปกรณ์นี้ใช้พลังงานจาก octa-core และใช้หน่วยความจำ 2GB 10. หรือ E ทำงานบนระบบปฏิบัติการของ Android 7.1.2 มีความจุแบตเตอรี่เพียงพอ 4000mAh ซึ่งมาเป็นหมายเลข
10. หรือ E ที่ใช้ OS Android 7.1.2 และมีที่เก็บข้อมูลในตัว 16GB ซึ่งสามารถหรือไม่สามารถขยายได้ใช่โดยใช้ microSD สำหรับกล้องหลักจะมีเลนส์ทรงพลังที่กล้องด้านหน้ารองรับสำหรับการถ่ายเซลฟี่หรือ Snapchat ตามที่คุณต้องการใช้
E รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wifi, GPS, Bluetooth เซนเซอร์ประกอบด้วยพร็อกซิมิตีเซนเซอร์, มาตรความเร่ง, เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบ
10. หรือ E ข้อมูลจำเพาะ
ทั่วไป ยี่ห้อ | 10. หรือ |
รุ่น | คือ |
เปิดตัว | กันยายน 2560 |
ฟอร์มแฟคเตอร์ | หน้าจอสัมผัส |
ความจุแบตเตอรี่ (mAh) | 4000 |
แบตเตอรี่แบบถอดได้ | ไม่ |
สี | เล็งโกลด์บียอนด์แบล็ค |
แสดง ขนาดจอ (นิ้ว) | 5.50 |
หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
ความละเอียด | 1080 × 1920 พิกเซล |
ฮาร์ดแวร์ โปรเซสเซอร์ | octa-core |
ผลิตโปรเซสเซอร์ | Qualcomm Snapdragon 430 |
แกะ | 2GB |
ที่เก็บข้อมูลภายใน | 16 กิกะไบต์ |
พื้นที่เก็บข้อมูลที่ขยายได้ | ใช่ |
ประเภทพื้นที่จัดเก็บที่ขยายได้ | ไมโคร SD |
พื้นที่เก็บข้อมูลที่ขยายได้สูงสุด (GB) | 128 |
กล้อง กล้องหลัง | 13 ล้านพิกเซล |
แฟลชด้านหลัง | ใช่ |
กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล |
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1.2 |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | ใช่ |
รองรับมาตรฐาน Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
จีพีเอส | ใช่ |
บลูทู ธ | ใช่ |
NFC | ไม่ |
อินฟราเรด | ไม่ |
USB OTG | ไม่ |
เอฟเอ็ม | ไม่ |
จำนวนซิม | สอง |
Wi-Fi Direct | ไม่ |
ลิงค์ความละเอียดสูงมือถือ (MHL) | ไม่ |
ซิม 1 |
GSM / CDMA | GSM |
3G | ใช่ |
4G_ ลิตร | ใช่ |
ซิม 2 |
GSM / CDMA | GSM |
3G | ใช่ |
4G_ ลิตร | ใช่ |
เซ็นเซอร์ เข็มทิศ / แมกนีโตมิเตอร์ | ไม่ |
พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์ | ใช่ |
Accelerometer | ใช่ |
เซ็นเซอร์วัดแสง | ใช่ |
ไจโรสโคป | ไม่ |
บารอมิเตอร์ | ไม่ |
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | ไม่ |
นั่นคือทั้งหมดสำหรับ ข้อกำหนดและรายละเอียดของ 10. หรือ E. , หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป? โปรดแจ้งให้เราทราบ