สเปค Lenovo Vibe Shot
LenovoVibe Shot Device เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2015 โดย Lenovo Lenovo Vibe Shot มีหน้าจอสัมผัสที่มีขนาดหน้าจอ 5.00 มีขนาด (มม.) 142.00 x 70.00 x 7.30 อุปกรณ์นี้ใช้พลังงานจาก octa-core 1.7GHz และใช้หน่วยความจำ 3GB Lenovo Vibe Shot ทำงานบนระบบปฏิบัติการของ Android 5.1.1 มีความจุแบตเตอรี่ที่เพียงพอ 2900mAh ซึ่งมาเป็นหมายเลข
Lenovo Vibe Shot ที่ใช้ OS Android 5.1.1 และมีที่เก็บข้อมูลในตัว 32GB ซึ่งสามารถหรือไม่สามารถขยายได้ใช่โดยใช้ microSD สำหรับกล้องหลักนั้นมีเลนส์ 400 อันทรงพลังที่รองรับ 400 ในกล้องหน้าสำหรับการเซลฟี่หรือ Snapchat ตามที่คุณต้องการใช้
Vibe Shot รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wifi, GPS เซนเซอร์ประกอบด้วยพร็อกซิมิตีเซนเซอร์, มาตรความเร่ง, เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบ, ไจโรสโคป
ข้อมูลจำเพาะของ Lenovo Vibe Shot
ทั่วไป | ยี่ห้อ | เลอโนโว |
| รุ่น | Vibe Shot |
| เปิดตัว | มีนาคม 2558 |
| ฟอร์มแฟคเตอร์ | หน้าจอสัมผัส |
| ขนาด (mm) | 142.00 x 70.00 x 7.30 น |
| น้ำหนัก (g) | 145.00 |
| ความจุแบตเตอรี่ (mAh) | 2900 |
| แบตเตอรี่แบบถอดได้ | ไม่ |
| สี | ดำขาว |
แสดง | ขนาดจอ (นิ้ว) | 5.00 |
| หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
| ความละเอียด | 1080 × 1920 พิกเซล |
ฮาร์ดแวร์ | โปรเซสเซอร์ | 1.7GHz octa-core |
| ผลิตโปรเซสเซอร์ | Qualcomm Snapdragon 615 |
| แกะ | 3GB |
| ที่เก็บข้อมูลภายใน | 32GB |
| พื้นที่เก็บข้อมูลที่ขยายได้ | ใช่ |
| ประเภทพื้นที่จัดเก็บที่ขยายได้ | ไมโคร SD |
| พื้นที่เก็บข้อมูลที่ขยายได้สูงสุด (GB) | 128 |
กล้อง | กล้องหลัง | 16 ล้านพิกเซล |
| แฟลชด้านหลัง | LED |
| กล้องหน้า | 8 ล้านพิกเซล |
ซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1.1 |
| ผิวหนัง | Vibe UI |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi | ใช่ |
| รองรับมาตรฐาน Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n |
| จีพีเอส | ใช่ |
| บลูทู ธ | ใช่ v 4.10 |
| NFC | ไม่ |
| อินฟราเรด | ไม่ |
| USB OTG | ใช่ |
| หูฟัง | 3.5 มม |
| เอฟเอ็ม | ใช่ |
| จำนวนซิม | สอง |
| Wi-Fi Direct | ไม่ |
| ลิงค์ความละเอียดสูงมือถือ (MHL) | ไม่ |
| ซิม 1 |
| ประเภทซิม | ไมโครซิม |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | ใช่ |
| 4G_ ลิตร | ใช่ |
| ซิม 2 |
| ประเภทซิม | ไมโครซิม |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | ใช่ |
| 4G_ ลิตร | ใช่ |
เซ็นเซอร์ | เข็มทิศ / แมกนีโตมิเตอร์ | ไม่ |
| พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์ | ใช่ |
| Accelerometer | ใช่ |
| เซ็นเซอร์วัดแสง | ใช่ |
| ไจโรสโคป | ใช่ |
| บารอมิเตอร์ | ไม่ |
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | ไม่ |
นั่นคือทั้งหมดสำหรับ ข้อมูลจำเพาะและรายละเอียดของ Lenovo Vibe Shot , หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป? โปรดแจ้งให้เราทราบ