สเปค Xolo Blackolo
XoloBlack Device เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2558 โดย Xolo Xolo Black มีหน้าจอสัมผัสที่มีขนาดหน้าจอ 5.50 มีขนาด (มม.) 155.50 x 76.60 x 7.30 น. อุปกรณ์นี้ใช้พลังงานจาก octa-core 1.5GHz และใช้หน่วยความจำ 2GB Xolo Black ทำงานบนระบบปฏิบัติการของ Android 5.0 มีความจุแบตเตอรี่เพียงพอที่ 3200mAh ซึ่งมาเป็นอันดับที่
Xolo Black ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 5.0 และมีพื้นที่เก็บข้อมูลในตัว 16GB ซึ่งสามารถหรือไม่สามารถขยายได้ใช่โดยใช้ microSD สำหรับกล้องหลักนั้นมีเลนส์ 401 อันทรงพลังที่สนับสนุนโดย 401 ในกล้องหน้าสำหรับการถ่ายเซลฟี่หรือ Snapchat ตามที่คุณต้องการใช้
The Black รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wifi , GPS , Bluetooth เซนเซอร์ประกอบด้วยพร็อกซิมิตีเซนเซอร์, มาตรความเร่ง, เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบ, ไจโรสโคป
ข้อมูลจำเพาะ Xolo Black
ทั่วไป | ยี่ห้อ | Xolo |
| รุ่น | ดำ |
| เปิดตัว | กรกฎาคม 2558 |
| ฟอร์มแฟคเตอร์ | หน้าจอสัมผัส |
| ขนาด (mm) | 155.50 x 76.60 x 7.30 |
| ความจุแบตเตอรี่ (mAh) | 3200 |
| แบตเตอรี่แบบถอดได้ | ไม่ |
| สี | ดำ |
แสดง | ขนาดจอ (นิ้ว) | 5.50 |
| หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
| ความละเอียด | 1080 × 1920 พิกเซล |
ฮาร์ดแวร์ | โปรเซสเซอร์ | 1.5GHz octa-core |
| ผลิตโปรเซสเซอร์ | Qualcomm Snapdragon 615 |
| แกะ | 2GB |
| ที่เก็บข้อมูลภายใน | 16 กิกะไบต์ |
| พื้นที่เก็บข้อมูลที่ขยายได้ | ใช่ |
| ประเภทพื้นที่จัดเก็บที่ขยายได้ | ไมโคร SD |
| พื้นที่เก็บข้อมูลที่ขยายได้สูงสุด (GB) | 32 |
กล้อง | กล้องหลัง | 13 ล้านพิกเซล |
| แฟลชด้านหลัง | ใช่ |
| กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล |
ซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | Android 5.0 |
| ผิวหนัง | Hive UI |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi | ใช่ |
| รองรับมาตรฐาน Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| จีพีเอส | ใช่ |
| บลูทู ธ | ใช่ |
| NFC | ไม่ |
| อินฟราเรด | ไม่ |
| USB OTG | ใช่ |
| หูฟัง | 3.5 มม |
| เอฟเอ็ม | ใช่ |
| จำนวนซิม | สอง |
| Wi-Fi Direct | ไม่ |
| ลิงค์ความละเอียดสูงมือถือ (MHL) | ไม่ |
| ซิม 1 |
| ประเภทซิม | ไมโครซิม |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | ใช่ |
| 4G_ ลิตร | ใช่ |
| ซิม 2 |
| ประเภทซิม | นาโนซิม |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | ไม่ |
| 4G_ ลิตร | ไม่ |
เซ็นเซอร์ | เข็มทิศ / Magnetometer | ใช่ |
| พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์ | ใช่ |
| Accelerometer | ใช่ |
| เซ็นเซอร์วัดแสง | ใช่ |
| ไจโรสโคป | ใช่ |
| บารอมิเตอร์ | ไม่ |
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | ไม่ |
นั่นคือทั้งหมดสำหรับ ข้อมูลจำเพาะและรายละเอียดของ Xolo Black , หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป? โปรดแจ้งให้เราทราบ